Enquesta de clima laboral
📊
Qüestionari
Un total de 23 usuaris han respost l'enquesta
Pregunta 1
IDENTIFICACIÓN CON LA COMPAÑÍA
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
8 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
9 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
8 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
8 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Pregunta 2
Pregunta 3
AUTONOMÍA
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pregunta 4
Pregunta 5
TRABAJO EN EQUIPO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
7 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Pregunta 6
Pregunta 7
COHESIÓN / COMPROMISO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Pregunta 8
Pregunta 9
MANAGEMENT
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
12 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Pregunta 10
Pregunta 11
APOYO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
6 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
6 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
5 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |
7 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 0 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 1 |
Pregunta 12
Pregunta 13
COMUNICACIÓN
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 7 | 2 | 1 | |
8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
4 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
6 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Pregunta 14
Pregunta 15
PRESIÓN
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | 4 | 2 | |
5 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
2 | 4 | 6 | 7 | 4 | |
1 | 5 | 14 | 1 | 2 | |
2 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Pregunta 16
Pregunta 17
RECONOCIMIENTO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
7 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
5 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
5 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Pregunta 18
Pregunta 19
COMPENSACIÓN
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 9 | 5 | 0 | |
5 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
5 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
4 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Pregunta 20
Pregunta 21
DESARROLLO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 14 | 3 | 1 | |
4 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
2 | 6 | 6 | 8 | 1 | |
3 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
5 | 11 | 4 | 1 | 2 |
Pregunta 22
Pregunta 23
HERRAMIENTA DE TRABAJO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Pregunta 24
AMBIENTE DE TRABAJO
Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Pregunta 25
Pregunta 26
Identifica 3 aspectos positivos que te han gustado en este año (argumenta tu respuesta)
Percentatge | Quantitat | |
---|---|---|
Han respost | 60% | 14 |
No han respost | 39% | 9 |
Pregunta 27
Identifica 3 aspectos que se pueden mejorar que te han gustado en este año (argumenta tu respuesta)
Percentatge | Quantitat | |
---|---|---|
Han respost | 52% | 12 |
No han respost | 47% | 11 |
Pregunta 28
¿Qué es lo que te identifica con la empresa?
Percentatge | Quantitat | |
---|---|---|
Han respost | 60% | 14 |
No han respost | 39% | 9 |
Pregunta 29
Existe algun punto que deberiamos haber incluido y no has visto.
Percentatge | Quantitat | |
---|---|---|
Han respost | 43% | 10 |
No han respost | 56% | 13 |