Encuesta de clima laboral
📊
Cuestionario
Un total de 23 usuarios han respondido la encuesta
Pregunta 1
IDENTIFICACIÓN CON LA COMPAÑÍA
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Comprendo claramente la estrategia y objetivos de la empresa. | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 |
En mi organización está claramente definida su misión y visión. | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Existe un plan para lograr los objetivos de la organización. | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Aporto al proceso de planificación de objetivos en mi área de trabajo. | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Comparto los valores de la empresa. | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Si hay un nuevo objetivo que alcanzar estoy dispuesto a servir de voluntario para iniciar los cambios. | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho. | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Comprendo la relación que existe entre mis funciones y los objetivos y metas de la empresa. | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Nuestros clientes reciben el servicio que demandan de nosotros. | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Conozco a mi cliente final. | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Me siento orgulloso de trabajar para esta organización. | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Pregunta 2
Pregunta 3
AUTONOMÍA
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Puedo tomar una acción/decisión sobre mis tareas sin consultar a mi jefe. | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Mi superior me motiva a cumplir con mi trabajo de la manera que yo considere mejor. | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Soy responsable del trabajo que realizo. | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Soy responsable de cumplir los estándares de desempeño y/o rendimiento. | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Conozco las exigencias de mi trabajo. | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas. | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
El horario de trabajo me permite atender mis necesidades personales. | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pregunta 4
Pregunta 5
TRABAJO EN EQUIPO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Mis compañeros y yo trabajamos juntos de manera efectiva. | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 |
En mi grupo de trabajo solucionar el problema es más importante que encontrar algún culpable. | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
En mi empresa existe un espíritu de “estamos todos juntos en esto”. | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 |
La Dirección alienta a que trabajemos en equipo. | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Existe muy buena comunicación entre los compañeros de trabajo. | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Los diferentes departamentos de la empresa pueden trabajar de forma conjunta para lograr un objetivo común. | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 |
Existe una comunicación fluida y efectiva con los demás departamentos de la compañía. | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 |
La empresa realiza actividades en grupo entre diferentes departamentos para que nos conozcamos. | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Pregunta 6
Pregunta 7
COHESIÓN / COMPROMISO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Mi superior inmediato escucha lo que dice su personal. | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Mi superior inmediato toma acciones que refuerzan el objetivo común de la empresa. | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Mi superior inmediato gestiona las aportaciones de cada miembro del equipo y ofrece la solución a las tareas y circunstancias complejas que se presentan. | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Mi superior inmediato es un buen referente de cómo hacer bien las cosas. | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Mi superior se interesa por nuestro bienestar. | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Mi superior inmediato maneja mis asuntos laborales de manera satisfactoria. | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Mi superior inmediato me motiva a crecer y aprender. | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Pregunta 8
Pregunta 9
MANAGEMENT
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Mi superior inmediato posee una clara visión de la dirección de nuestro grupo de trabajo. | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Mi superior inmediato cuenta con el conocimiento necesario sobre las diferentes tareas de nuestro sector. | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Mi superior inmediato posee las capacidades para supervisarme. | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Existe una muy buena comunicación con mi superior inmediato. | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Mi superior inmediato respeta la confidencialidad de los temas que comparto con él. | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Mi superior inmediato se reune regularmente conmigo para darme feedback sobre mi desempeño y cómo mejorarlo. | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Mi superior me dedica tiempo para explicarme las tareas que no comprendo. | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Mi superior me ayuda cuando estoy sobrepasada de trabajo. | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Siempre recibo un buen trato por parte de los diferentes jefes de la compañía. | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Pregunta 10
Pregunta 11
APOYO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Hay evidencia de que mi jefe me apoya y utiliza mis ideas o propuestas para mejorar el trabajo. | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones que solicito. | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la necesito. | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
A mi jefe le interesa que me desarrolle profesionalmente. | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Mi jefe me respalda al 100%. | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el trabajo. | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis propios errores. | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Mi superior inmediato me comunica de manera clara las metas de nuestro grupo de trabajo. | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Mi superior me comunica y orienta sobre las políticas y formas de trabajo de mi área. | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Recibo de forma oportuna la información que requiero para mi trabajo. | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Considero que RR. HH. es un buen canal de comunicación para hacer llegar mis recomendaciones. | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Mi superior inmediato se preocupa porque reciba formación sobre una nueva herramienta o función para mejorar mi desempeño. | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Cuento con una descripción de mi puesto de trabajo por escrito/digital y actualizada. | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Mi superior inmediato realiza revisiones/evaluaciones regulares sobre mi desempeño. | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Mi superior inmediato me dice lo que debo mejorar en mi trabajo. | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 |
Mi superior inmediato me da retroalimentación tanto positiva como negativa sobre mi desempeño. | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Mi superior inmediato me permite conversar sobre mi desempeño cuando no estoy de acuerdo con su feedback. | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Mi superior inmediato me otorga las herramientas necesarias para mejorar mi desempeño. | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 |
Pregunta 12
Pregunta 13
COMUNICACIÓN
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
La compañía me comunica y orienta sobre las políticas y formas de trabajo de mi área. | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 |
Están establecidos los canales de comunicación entre la Dirección y las diferentes áreas de la entidad. | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Están establecidos los canales de comunicación entre las diferentes áreas de la entidad. | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema de trabajo. | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
La direccion nos informa acerca del estado general de la compañía (estrategias, finanzas, etc). | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Cuento con canales de comunicación para expresar mis necesidades, dudas o dificultades. | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Considero que existen canales de comunicación suficientes para hacer llegar mis recomendaciones. | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 |
La compañía cuenta con adecuados y diferentes canales de comunicación para informar a los empleados las novedades. | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Siento que la compañía tiene tiene en cuenta mis sugerencias y recomendaciones | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Me siento involucrado con las iniciativas y acciones de marketing y comunicación de la organización. | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 |
Me siento satisfecho con el nivel de comunicación y transparencia de la empresa en general | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Pregunta 14
Pregunta 15
PRESIÓN
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo. | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 |
Mi empresa es un lugar relajado para trabajar. | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Me siento como si nunca tuviese un día libre. | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Muchos de los trabajadores de mi empresa (del mismo nivel) sufren de un alto estrés debido a la exigencia de trabajo. | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 |
Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un esfuerzo adicional en el trabajo. | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Pregunta 16
Pregunta 17
RECONOCIMIENTO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
La empresa reconoce un buen desempeño y nos brinda una oportunidad de crecimiento profesional. | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 |
En esta organización valoran mi trabajo. | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 |
Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo. | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Mi superior conoce mis puntos fuertes y me los hace notar. | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 |
Se valora la trayectoria del personal dentro de Coditramuntana con el fin de proponer planes de desarrollo. | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Las promociones se realizan de manera objetiva y se basan en el buen desempeño del empleado. | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Mi jefe es rápido para reconocer una buena ejecución. | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones en mi trabajo, incluso cuando por causas ajenas no se alcance el objetivo deseado. | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Pregunta 18
Pregunta 19
COMPENSACIÓN
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
El salario que recibo responde al trabajo que realizo. | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 |
Estoy satisfecho con los beneficios que recibo. | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
La empresa se preocupa por intentar dar mayores y mejores beneficios a sus empleados. | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 |
La compañía tiene beneficios competentes en relación al mercado. | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 |
La empresa retribuye correctamente a los empleados con buen desempeño. | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Pregunta 20
Pregunta 21
DESARROLLO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
La empresa implementa un buen plan de carrera para los empleados. | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 |
Recibo formación en alguna área de mi interés y que forma parte importante de mi desarrollo. | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 |
La dirección se interesa por mi futuro profesional al definir líneas de desarrollo para mi (capacitación, ascensos, etc.). | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 |
La empresa se interesa por desarrollar mi potencial. | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 |
Me siento satisfecho con mi desarrollo profesional en la empresa. | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 |
Pregunta 22
Pregunta 23
HERRAMIENTA DE TRABAJO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Cuento con los materiales y equipos necesarios para realizar mi trabajo. | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Mis herramientas y equipos (ordenador, teléfono, muebles etc.) funcionan de manera adecuada. | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Pregunta 24
AMBIENTE DE TRABAJO
Valor | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Existe un excelente clima laboral en la empresa. | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Existe un excelente clima de trabajo dentro de mi equipo. | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Puedo generar amistades dentro de la empresa. | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Pregunta 25
Pregunta 26
Identifica 3 aspectos positivos que te han gustado en este año (argumenta tu respuesta)
Porcentaje | Cantidad | |
---|---|---|
Han respondido | 60% | 14 |
No han respondido | 39% | 9 |
Pregunta 27
Identifica 3 aspectos que se pueden mejorar que te han gustado en este año (argumenta tu respuesta)
Porcentaje | Cantidad | |
---|---|---|
Han respondido | 52% | 12 |
No han respondido | 47% | 11 |
Pregunta 28
¿Qué es lo que te identifica con la empresa?
Porcentaje | Cantidad | |
---|---|---|
Han respondido | 60% | 14 |
No han respondido | 39% | 9 |
Pregunta 29
Existe algun punto que deberiamos haber incluido y no has visto.
Porcentaje | Cantidad | |
---|---|---|
Han respondido | 43% | 10 |
No han respondido | 56% | 13 |